Se realizó el informe de la Canasta Básica del mes de Abril en el distrito de Pilar, en base al relevamiento y mediciones realizadas en más de 70 establecimientos del Distrito de Pilar como Carrefour, Jumbo, Disco, La Economía, Día, Walmart, autoservicios, verdulerías y carnicerías de las localidades de Pilar, Derqui, Del Viso, La Lonja, Villa Rosa, Fátima- Manzanares ,M. Alberti y Lagomarsino. La metodología de trabajo está en línea con los datos oficiales.
En base al relevamiento efectuado en el mes de ABRIL se puede observar que la localidad sufrió una inflación promedio de 2.28%. Encabezando, se encuentra la localidad de M. Alberti con 2.58% de inflación, seguido por Derqui con 2.54%, La Lonja con 2.41%, Del Viso con 2.36% y Fatima/Manzanares con 2.16%. Las localidades de Pilar, Lagomarsino y Villa Rosa tuvieron una inflación de 2.08%, 2.07% y 2.03% respectivamente.
A continuación se presenta la Tabla N°1 Inflación por localidad, donde se puede apreciar la inflación local, y el promedio del partido.
TABLA N°1 Inflación por localidad
PILAR | DEL VISO | VILLA ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGOMAR | |||
DERQUI | SINO | PROMEDIO | |||||||
INFLACION | 2,08% | 2,36% | 2,54% | 2,03% | 2,16% | 2,41% | 2,58% | 2,07% | 2,28%
GRÁFICO N°1 Porcentaje de participación local en Inflación por MARZO- ABRIL |
PILAR | DEL VISO | DERQUI | VILLA ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO MARSINO | ||
ALIMENTOS Y ALMACEN | ALMACEN | 2,27% | 1,54% | 4,30% | 2,35% | 2,66% | 1,66% | 3,35% | 1,73% |
LACTEOS | 0,10% | 3,28% | 1,19% | 1,26% | 1,99% | 7,48% | 0,39% | 4,30% | |
CONGELADOS | 10,67% | -1,86% | 6,43% | -5,77% | 8,38% | -8,06% | -0,56% | 1,40% | |
PANIFICADOS | -0,17% | -1,39% | 10,49% | 3,37% | -0,41% | 4,13% | 1,34% | 1,33% | |
BEBIDAS | -1,94% | 0,63% | 2,41% | 2,34% | -1,97% | -0,53% | 3,74% | 2,78% | |
CARNES | -0,16% | -1,00% | 3,85% | 2,15% | 3,73% | 3,53% | 1,61% | 1,16% | |
VERDURAS | -2,97% | -5,35% | -8,20% | -2,71% | -1,04% | -4,68% | 9,58% | -22,10% | |
FRUTAS | 12,01% | 2,50% | -3,99% | -9,49% | -7,11% | -9,75% | -7,95% | -14,60% | |
OTROS BIENES Y SERVICIOS | 0,48% | 1,59% | 1,84% | 1,54% | 2,41% | 2,23% | 4,84% | 1,44% | |
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS | 0,03% | 2,51% | -1,45% | 3,31% | 1,77% | -0,30% | 5,04% | 0,67% |
TABLA N°2 Comparación del Porcentaje de inflación entre MARZO- ABRIL
Se presenta la Tabla N°2 Porcentaje de inflación por localidad por división de alimentos. Podemos observar que la canasta a relevar se compone de 3 divisiones básicas, siendo estas, Alimentos y Bebidas, Otros Bienes y Servicios y Vivienda y Servicios Básicos.
Dentro de la división de Alimentos y bebidas contamos con varias subdivisiones siendo estas, Almacén, Lácteos, Congelados, Panificados, Bebidas, Carnes, Verduras y Frutas.
Las únicas subdivisiones con baja en sus promedios son verduras y frutas. Con el mayor promedio de suba se encuentra lácteos, luego le sigue almacén, panificados y carnes.
PRODUCTOS DESTACADOS | ||||
PRODUCTOS DESTACADOS POR LOCALIDAD | ||||
PILAR | BANANA | -11,88% | ||
FIDEOS TALLARIN LUCHETTI | 18,30% | |||
HARINA LEUDANTE PUREZA | 21,81% | |||
TE EN SAQUITOS | 32,52% | |||
DEL VISO | CEBOLLA COMUN | -19,76% | ||
AZUCAR DOMINO | 17,54% | |||
HARINA LEUDANTE BLANCAFLOR | 17,71% | |||
DULCE DE BATATA | 24,34% | |||
DERQUI | CHOCLO EN LATA ARCOR | 21,60% | ||
POLENTA ARCOR | 23,54% | |||
ACEITE MEZCLA IDEAL | 23,66% | |||
V.ROSA | POLLO ENTERO | -7,69% | ||
ACELGA | 34,43% | |||
VINAGRE | 46,76% | |||
FAT/MANZ | PAPA BLANCA | -36,11% | ||
ZAPALLO ANCO | 10,88% | |||
LECHE LARGA VIDA LA SERENISIMA | 24,23% | |||
LA LONJA | NARANJA DE JUGO | 11,90% | ||
CALDO KNORR | 19,92% | |||
ACEITE DE GIRASOL COCINERO | 37,05% | |||
M. ALBERTI | PAPA NEGRA | -17,72% | ||
ARROZ MOLINOS ALA | 18,19% | |||
ZANAHORIA | 18,33% | |||
LECHUGA | 35,71% | |||
LAGOMARSINO | YOGUR BEBIBLE LA SERENISIMA | -14,85% | ||
FIDEOS FAVORITA | 18,18% | |||
HARINA FAVORITA | 19,14% | |||
MANTECA X 100 LA SERENISIMA | 26,00% | |||
COMPARACIÓN ANUAL DE AUMENTO DE PRODUCTOS BÁSICOS
PRODUCTO | MARCA | GRAMAJE | abr-17 | abr-18 | PORCENTAJE |
ARROZ BLANCO | LUCHETTI | 1 KG | 20,78 | 28,23 | 35,85% |
AZUCAR BLANCA | DOMINO | 1 KG | 15,86 | 21,36 | 34,68% |
CAFÉ INST | DOLCA | 170 GR | 84,96 | 106,26 | 25,07% |
FIDEOS GUISEROS | FAVORITA | 500 GR | 8,95 | 12,39 | 38,44% |
POLENTA PRESTO PRONTA | ARCOR | 500 GR | 18,92 | 27,18 | 43,66% |
HUEVOS | BLANCOS | 6 UNIDADES | 13,57 | 21,75 | 60,28% |
SAL GRUESA | 2 ANCLAS | 1 KG | 16,74 | 22,29 | 33,15% |
TOMATE PERITA EN LATA | ARCOR 320GR | 13,93 | 16,51 | 18,52% | |
BANANA | X KG | 24,95 | 31,86 | 27,70% | |
CEBOLLA | X KG | 11,84 | 13,49 | 13,94% | |
ZANAHORIA | X KG | 16,58 | 22,75 | 37,21% | |
CARNE PICADA COMUN | X KG | 87,87 | 100,88 | 14,81% | |
PALETA | X KG | 109,37 | 132,24 | 20,91% | |
POLLO ENTERO | X KG | 36,35 | 45,95 | 26,41% |
CANASTA BASICA
La Canasta Básica Alimentaria fue constituida en función de los hábitos de consumo de la población considerándose los requerimientos kilos-calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto entre 30 y 59 años de actividad moderada (adulto equivalente) cubra durante un mes esas necesidades.
Además de la canasta básica para un adulto de entre 35 y 59 años se estimaron los costos mensuales de tres hogares tipo.
Hogar Tipo 1: jefe mujer de 35 años
Hijo de 18 años
Adulto de 61 años
Hogar Tipo 2: Jefe Hombre 35 años
Mujer de 31 años
Hijo varón de 5 años
Hija mujer de 8 años
Hogar Tipo 3: Matrimonio de 30 años
Hijo de 1 años
Hijo de 3 años
Hijo de 5 años
A continuación se presenta la Tabla N° 3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3, donde se puede apreciar el costo de la canasta básica para un adulto tipo, Hogar Tipo 1, 2 y 3.
TABLA N°3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3
CANASTA BASICA | PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO MAR SINO | PROMEDIO | |
AD EQ | 1 Ad 35 años | 2210,24 | 2223,64 | 2168,58 | 2146,93 | 2289,69 | 2089,95 | 2114,54 | 2045,95 | 2161,19 |
HOGAR TIPO 1 | 1Ad, y 1Mayor y 1Adolecente | 5393,00 | 5425,69 | 5291,33 | 5238,50 | 5586,84 | 5099,47 | 5159,49 | 4992,12 | 5273,31 |
HOGAR TIPO 2 | 2 Ad y 2 Menores | 6829,66 | 6871,06 | 6700,91 | 6634,01 | 7075,14 | 6457,94 | 6533,94 | 6321,99 | 6678,08 |
HOGAR TIPO 3 | 2 Ad y 3 Menores | 7426,42 | 7471,44 | 7286,42 | 7213,68 | 7693,36 | 7022,23 | 7104,87 | 6874,40 | 7261,60 |
CANASTA BASICA COMPARACION MENSUAL
TABLA Nº4 Comparación mensual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO MARSINO | |
MARZO | 2183,27 | 2184,02 | 2049,77 | 2086,22 | 2230,33 | 2055,95 | 2037,65 | 2088,45 |
ABRIL | 2210,24 | 2223,64 | 2168,58 | 2146,93 | 2289,69 | 2089,95 | 2114,54 | 2045,95 |
DIF | 26,97 | 39,62 | 118,81 | 60,71 | 59,36 | 34,00 | 76,89 | -42,50 |
% AUMENTO | 1,24% | 1,81% | 5,80% | 2,91% | 2,66% | 1,65% | 3,77% | -2,03% |
TABLA N°5 Comparación Mensual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | mar-18 | abr-18 | % Aumento | |
AD EQ | 2114,46 | 2161,19 | 2,21% | |
HOGAR TIPO 1 | 5159,28 | 5273,31 | 2,21% | |
HOGAR TIPO 2 | 6533,68 | 6678,08 | 2,21% | |
HOGAR TIPO 3 | 7104,59 | 7261,60 | 2,21% |
Se puede observar que la canasta básica alimentaria tuvo un promedio del 2.21% de aumento respecto al mes anterior.
Según el listado de productos que componen el consumo básico de un adulto de entre 35 y 59 años, se puede ver que el costo mensual de la canasta básica alcanza valores de $2161.19 comparado con los $2114.46 del mes pasado.
Se puede observar que para un Hogar Tipo 1 la canasta básica se encuentra en los $5273.31 seguida por $6678.08 para la canasta correspondiente al Hogar tipo 2 y por ultimo en los $7261.60 para la canasta básica del Hogar Tipo 3.
CANASTA BASICA COMPARACION ANUAL
TABLA Nº6 Comparación anual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO MARSINO | |
abr-17 | 1855,23 | 1771,70 | 1737,50 | 1946,08 | 1859,03 | 1780,93 | 1751,73 | 1676,97 |
abr-18 | 2210,24 | 2223,64 | 2168,58 | 2146,93 | 2289,69 | 2089,95 | 2114,54 | 2045,95 |
DIF | 355,01 | 451,94 | 431,08 | 200,85 | 430,66 | 309,02 | 362,81 | 368,98 |
% AUMENTO | 19,14% | 25,51% | 24,81% | 10,32% | 23,17% | 17,35% | 20,71% | 22,00% |
TABLA N° 7 Comparación Anual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | abr-17 | abr-18 | % Aumento | |
AD EQ | 1797,40 | 2161,19 | 20,24% | |
HOGAR TIPO 1 | 4385,66 | 5273,31 | 20,24% | |
HOGAR TIPO 2 | 5553,97 | 6678,08 | 20,24% | |
HOGAR TIPO 3 | 6039,26 | 7261,60 | 20,24% |
Como se puede observar, la canasta básica anual muestra en un índice promedio del 20.24% de inflación.
INFLACIÓN EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS
Según el relevamiento en los distintos mayoristas que se encuentran en el Partido de Pilar, los precios que impactan en la inflación de los minoristas, registra un alza del 3.37%.
INFLACIÓN COMBUSTIBLE
Desde principios de año, los precios de los combustibles son libres en el país. Eso implica que se mueven, tanto al alza como a la baja, según la cotización internacional del barril de crudo y el tipo de cambio.
En base a los relevamientos efectuados en el mes de Abril, se efectuó la comparación del precio de los diferentes combustibles ofrecidos por las estaciones de servicio de la localidad de Pilar.
Se encontró que la Nafta Súper sufrió un aumento del 3.89%, la Infinia 4.93%, Diesel 5.99% y la ultra Diesel 4.06%.
El GNC aumento un 12.41%.
TABLA Nº8 Porcentaje de Inflación según combustible y estación de servicios
SUPER | INFINIA | DIESEL | ULTRA DIESEL | GNC | |
YPF | 3,49% | 3,50% | 2,18% | 2,51% | 11,10% |
ESSO | 3,96% | 4,27% | 4,50% | 4,78% | 10,30% |
SHELL | 4,40% | 4,35% | 3,18% | 4,01% | 12,33% |
AXION | 3,67% | 4,73% | 4,97% | 5,75% | 12,25% |
DVNS | 3,64% | 8,16% | 17,59% | ||
PETROBRAS | 4,19% | 4,56% | 3,51% | 3,25% | 16,09% |
PROMEDIO | 3,89% | 4,93% | 5,99% | 4,06% | 12,41% |