SCIPA, la Cámara de Comercio e Industria de Pilar, informa una baja de ventas con un promedio de -10,22%. Las caidas más pronunciadas se dan en bazar y decoración y perfumeria.
| Junio | 2023 |
| Perfumería | -13,60% |
| Alimentos y Bebidas | -5,20% |
| Pañalera | -9,80% |
| Ferretería / Insumos de servicios | -5,55% |
| Bazar, Decoración y Muebles | -18,80% |
| Librería | -6,20% |
| Calzados y Marroquinería | -12,60% |
| Textil e Indumentaria | -9,98% |
| Total | -10,22 |
Desde la entidad informan que las tasas de interés en las compras con tarjeta de crédito han provocado una retracción en las ventas como también la inflación que ha impactado en el bolsillo de los consumidores.



