Se acordó un aumento del 7,5% para el mes de mayo logrando un acumulado, en lo que va del año, del 59,2%. La reapertura de paritarias será en la segunda quincena de junio, tal como se comprometió el Gobierno a negociar mensualmente.
A pedido de nuestra organización se tomará para los futuros aumentos como nueva base de cálculo el mes de junio.
Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, calificó como “positivo que se mantenga la instancia de negociación colectiva mensual y que se sigan realizando esfuerzos por parte del ejecutivo provincial para sostener el salario de los trabajadores y las trabajadoras estatales”.
| Apertura Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
|---|---|---|---|---|
| 10% Enero (adelanto en diciembre) | 10% Enero | 10% Enero | 10% Enero | 10% Enero |
| Reapertura en Febrero | 20% Febrero | 20% Febrero | 20% Febrero | 20% Febrero |
| 13,5% Marzo | 13,5% Marzo | 13,5% Marzo | ||
| | | Reapertura Abril | 9,5% Abril | 9,5% Abril |
| | | Reapertura Mayo | 7,5% Mayo | |
| | | | | Reapertura Junio Próximos aumento serán sobre la base de junio |
| Acumulado: 8,7% | Acumulado: 28,7% | Acumulado: 42,2% | Acumulado: 51,7% | Acumulado: 59,2% |





